| Lp. | Nazwa sołectwa | Data | Godz. | Miejsce lokal |
| 1. | Szucie | 30.01 | 1000 | mieszkanie sołtysa |
| 2. | Szczawno | 31.01 | 13.oo | po byłej szkole |
| 3. | Budziska | 20.02 | 1200 | mieszkanie sołtysa |
| 4. | Okalewo | 20.02 | 1330 | SP |
| 5. | Otocznia | 25.02 | 1000 | mieszkanie sołtysa |
| 6. | Przywitowo | 25.02 | 1400 | remiza OSP |
| 7. | Wólka | 25.02 | 1600 | mieszkanie sołtysa |
| 8. | Rak | 4.03 | 1200 | świetlica |
| 9. | Mościska | 4.03 | 1330 | remiza OSP |
| 10. | Czarnia Mała | 5.03 | 1200 | świetlica |
| 11. | Kotowy | 7.03 | 1400 | remiza OSP |
| 12. | Ruda | 11.03 | 1200 | świetlica |
| 13. | Skudzawy | 11.03 | 1330 | SP |
| 14. | Czarnia Duża | 12.03 | 1100 | po byłej szkole |
| 15. | Zambrzyca | 12.03 | 1230 | świetlica |
| 16. | Szustek | 14.03 | 1900 | świetlica |
| 17. | Skrwilno | 22.03 | 1700 | Urząd Gminy |
| 18. | Zofiewo | 18.03 | 1000 | pałac w Okalewie |
| 19. | Urszulewo | 19.03 | 17.oo | remiza OSP |
