Załączniki
| Skrwilno i Okalewo za 2021 (Rozmiar: 3 MB, PDF) | dodany: 09:38, 28.03.2022 | przez: Radosław Chełczyński |
Informacje
| wytworzono: | data: 08:00 28.03.2022 | przez: PPIS w Rypinie | |
| wprowadzono: | data: 09:42, 28.03.2022 | przez: Radosław Chełczyński | |
| udostępniono: | data: 09:42, 28.03.2022 | przez: Radosław Chełczyński | |
| zmodyfikowano: | data: 09:42, 28.03.2022 | przez: Radosław Chełczyński | |
| osoba odpowiedzialna: | Jacek Czarski | ||
| podmiot udostępniający: | Urząd Gminy Skrwilno | ||
Rejestr zmian
| utworzono: | data: 09:42, 28.03.2022 | przez: Radosław Chełczyński | Ocena zaopatrzenia i jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2021 r. |
