Tytuł strony | Wyświetleń |
---|---|
21/2023 Karta informacyjna SIOS | 51 |
23/2023 Karta informacyjna SIOS | 51 |
Sprawdź status sprawy | 50 |
Zadania publiczne | 50 |
Status Gminy | 50 |
Projekty Uchwał | 50 |
Zagospodarowanie przestrzenne | 50 |
Raport o stanie gminy | 50 |
Raport o stanie gminy | 50 |
Wybory do Sejmu i Senatu | 50 |
Informacje
wytworzono: | data: | przez: | |
wprowadzono: | data: 01:00, 01.01.1970 | przez: | |
udostępniono: | data: 12:48, 21.08.2015 | przez: Administrator Systemu | |
zmodyfikowano: | data: 12:48, 21.08.2015 | przez: | |
osoba odpowiedzialna: | |||
podmiot udostępniający: |