| Data utworzenia | Rodzaj formularza | Zakres przedmiotowy | |
|---|---|---|---|
| 10.11.2022 | Karty informacyjne SIOS | Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Skrwilnie. | Szczegóły |
| 19.10.2022 | Karty informacyjne SIOS | „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 482 w obrębie Kotowy, gmina Skrwilno”. | Szczegóły |
| 08.11.2022 | Karty informacyjne SIOS | dokumentu usunięcie drzew rosnących w pasie drogi powiatowej 2220 C Okalewo – Skrwilno – gr. woj. -/Dziki Bór/, | Szczegóły |
| 03.11.2022 | Karty informacyjne SIOS | z terenu pasów dróg wojewódzkich: Droga nr 560 Brodnica – Rypin – Sierpc, działki nr geodezyjny 111/1 i 111/2 obręb Urszulewo oraz Droga nr 563 Rypin – Żuromin - Mława, działka nr geodezyjny 409 obręb Przywitowo, działka nr geodezyjny 388 obręb Kotowy, działka nr geodezyjny 840 obręb Okalewo | Szczegóły |
| 26.09.2022 | Karty informacyjne SIOS | na usunięcie drzew z terenu pasów dróg wojewódzkich: Droga nr 560 Brodnica – Rypin – Sierpc, działki nr geodezyjny 111/1 i 111/2 obręb Urszulewo oraz Droga nr 563 Rypin – Żuromin - Mława, działka nr geodezyjny 409 obręb Przywitowo, działka nr geodezyjny 388 obręb Kotowy, działka nr geodezyjny 840 obręb Okalewo | Szczegóły |
| 18.10.2022 | Karty informacyjne SIOS | „Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych obiekt Instalacja Fotowoltaiczna Szustek o mocy przyłączeniowej do 4 MW w miejscowości Szustek, gmina Skrwilno, nr działek 57/1, 88/1, 90/1 obręb Szustek.” | Szczegóły |
| 27.09.2022 | Karty informacyjne SIOS | usunięcie drzew i krzewów z terenu pasa drogi wojewódzkiej: Droga nr 563 Rypin – Żuromin - Mława, z nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 409 obręb Przywitowo, nr geodezyjnym 388 obręb Kotowy, nr geodezyjnym 840 obręb Okalewo | Szczegóły |
| 02.09.2022 | Karty informacyjne SIOS | usunięcie drzew rosnących w pasie drogi powiatowej 2220 C Okalewo – Skrwilno – gr. woj. -/Dziki Bór/, | Szczegóły |
| 19.07.2022 | Karty informacyjne SIOS | usunięcie drzew i krzewów z terenu pasa drogi wojewódzkiej: Droga nr 563 Rypin – Żuromin - Mława, z nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 409 obręb Przywitowo, nr geodezyjnym 388 obręb Kotowy, nr geodezyjnym 840 obręb Okalewo | Szczegóły |
| 09.06.2022 | Karty informacyjne SIOS | „Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych obiekt Instalacja Fotowoltaiczna Szustek o mocy przyłączeniowej do 4 MW w miejscowości Szustek, gmina Skrwilno, nr działek 57/1, 88/1, 90/1 obręb Szustek.” | Szczegóły |
| 19.05.2022 | Karty informacyjne SIOS | Usunięcie drzew działka 892/1 obręb Skrwilno | Szczegóły |
| 27.04.2022 | Karty informacyjne SIOS | Usunięcie drzew działka 892/1 obręb Skrwilno | Szczegóły |
| 24.03.2022 | Karty informacyjne SIOS | „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW i powierzchni do 3 ha zlokalizowanej na działce nr 165, w obrębie Wólka, gmina Skrwilno, powiat rypiński”. | Szczegóły |
| 24.02.2022 | Karty informacyjne SIOS | Usunięcie drzew działka 665/1 obręb Skrwilno | Szczegóły |
| 03.02.2022 | Karty informacyjne SIOS | usunięcie drzew i krzewów z terenu pasa drogi wojewódzkiej: Droga nr 563 Rypin – Żuromin - Mława, z nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 409 obręb Przywitowo, nr geodezyjnym 388 obręb Kotowy, nr geodezyjnym 840 obręb Okalewo | Szczegóły |
