| Data utworzenia | Rodzaj formularza | Zakres przedmiotowy | |
|---|---|---|---|
| 08.07.2021 | Karty informacyjne SIOS | „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 139/8 obręb Ruda, gmina Skrwilno – RUDA B” | Szczegóły |
| 01.07.2021 | Karty informacyjne SIOS | „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 139/8 obręb Ruda, gmina Skrwilno – RUDA A” | Szczegóły |
| 29.06.2021 | Karty informacyjne SIOS | udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew działka 517 obręb Skrwilno | Szczegóły |
| 28.05.2021 | Karty informacyjne SIOS | udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew działka 3163/6 obręb Skrwilno | Szczegóły |
| 17.05.2021 | Karty informacyjne SIOS | Usunięcie drzew działka 517 obręb Skrwilno | Szczegóły |
| 30.04.2021 | Karty informacyjne SIOS | Usunięcie drzew działka 3163/6 obręb Skrwilno | Szczegóły |
| 16.04.2021 | Karty informacyjne SIOS | "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną w miejscowości Okalewo”. | Szczegóły |
| 17.03.2021 | Karty informacyjne SIOS | „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną w miejscowości Okalewo”. | Szczegóły |
| 01.03.2021 | Karty informacyjne SIOS | „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 139/8 obręb Ruda, gmina Skrwilno – RUDA B”. | Szczegóły |
| 01.03.2021 | Karty informacyjne SIOS | „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 139/8 obręb Ruda, gmina Skrwilno – RUDA A”. | Szczegóły |
| 09.02.2021 | Karty informacyjne SIOS | „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4,3 MW na działce 528/3 obręb Kotowy, gmina Skrwilno.” | Szczegóły |
| 12.01.2021 | Karty informacyjne SIOS | „Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej na powierzchni 4 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą, działka nr 720/4 obręb Okalewo, gmina Skrwilno.” | Szczegóły |
| 27.11.2020 | Karty informacyjne SIOS | „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4,3 MW na działce 528/3 obręb Kotowy, gmina Skrwilno.” | Szczegóły |
| 24.09.2020 | Karty informacyjne SIOS | „Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej na powierzchni 4 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą, działka nr 720/4 obręb Okalewo, gmina Skrwilno.” | Szczegóły |
| 23.10.2020 | Karty informacyjne SIOS | z terenu pasów dróg wojewódzkich: Droga nr 560 Brodnica – Rypin – Sierpc, działka nr geodezyjny 353 obręb Urszulewo oraz Droga nr 563 Rypin – Żuromin - Mława, działka nr geodezyjny 409 obręb Przywitowo, działka nr geodezyjny 388 obręb Kotowy, działka nr geodezyjny 840 obręb Okalewo. | Szczegóły |
